Representatives
Chad Rose, Worland
All-State Awards
The top ten finishers in each class at the state tournament will be selected all-state.
2019 2A Girls All State Golfers | |
Name | School |
Jozalyn Potter | Niobrara |
Tairyn Richards | Sundance |
Allie Crawford | Sundance |
Sheridan Schubarth | Sundance |
Grace Sopko | Tongue River |
Madison Miller | Tongue River |
Sadie Koltiska | Tongue River |
Taylor Mudd | Tongue River |
Brooklyn Materi | Upton |
Vicky Van Vleet | Wright |
2019 2A Boys All State Golfers | |
Name | School |
Dalton Nelson | Big Horn |
Hayden Tellez | Big Horn |
Blake Wood | Kemmerer |
Caden Connally | Moorcroft |
Micah Shaner | Niobrara |
Ryan Bruegger | Niobrara |
Hadley Johnson | Thermopolis |
Hardy Johnson | Thermopolis |
Nick Summers | Tongue River |
Perry Benedict | Wright |
2019 3A Girls All State Golfers | |
Name | School |
Darian Mehling | Buffalo |
Katie Notman | Douglas |
Kaylyn Hunter | Rawlins |
Robyn Horath | Worland |
Rachel Stoinski | Lander Valley |
Adessa Lundberg | Lovell |
Mycah Wainscott | Powell |
Katie Davis | Riverton |
Sierra Brubaker | Riverton |
Jade Reinhardt | Torrington |
2019 3A Boys All State Golfers | |
Name | School |
Dominic Yates | Lander Valley |
Wilson Brockie | Lander Valley |
Mitch Pape | Pinedale |
Logan Foote | Worland |
Jaren Calkins | Lander Valley |
George Higgins | Powell |
Jake Johnson | Star Valley |
Kaden Spaulding | Star Valley |
Preston Kilroy | Star Valley |
J.T. Klinghagen | Worland |
Karsten Simmons | Worland |
2019 4A Girls All State Golfers | |
Name | School |
Barrett Lloyd | Kelly Walsh |
Megan Griffin | Kelly Walsh |
Camryn Nagy | Laramie |
Sophie Spiva | Natrona |
Samantha Spielman | Sheridan |
Libby Gardner | Sheridan |
Arilyn Johnson | Thunder Basin |
Darby Barstad | Thunder Basin |
Karissa Tranas | Thunder Basin |
Maria Farnum | Thunder Basin |
2019 4A Boys All State Golfers | |
Name | School |
Ben Auer | Cheyenne Central |
Ethan Cates | Cheyenne Central |
Granston Webb | Cheyenne East |
Eli Cole | Cheyenne East |
Braxton Lind | Evanston |
Austin Neuman | Kelly Walsh |
Russel Sprecher | Kelly Walsh |
Taj Sutherland | Kelly Walsh |
Braden Barr | Natrona |
Caden Bertagnole | Natrona |
Brayden James | Sheridan |
Past All-State Winners